Office: (+45) 32 50 66 10
Fax: (+45)
32 52 18 48
Mail: dupharma(at)dupharma.dk

Find the right source for Your camera in the table below:
| Camera | Camera | Product Code | Nuclide | Nominal Activity | Nominal Activity | SSDR | Sold As | System | CE Marked | Application | Recommended |
| Manufacturer | Model | EZIP | (mCi | (MBq) | Requires | Y/N | Replacement | ||||
| Siemens Medical | ECAT ACCEL | HEGL-0080-5M | Ge-68 | 5 | 185 | CA0406S185S | Each | 3 | Y | Transmission | 1 Year |
| Solutions | EG-0317-3.3M | Ge-68 | 3.3 | 122.1 | CA0406S184S | Each | 1 | Y | QC | 1 Year | |
| ECAT EXACT | HEGL-0080-4M | Ge-68 | 5 | 185 | CA0406S185S | Each | 3 | Y | Transmission | 1 Year | |
| HR+ | EG-0317-3.3M | Ge-68 | 3.3 | 122.1 | CA0406S184S | Each | 1 | Y | QC | 1 Year | |
| ECAT EXACT | HEGL-0080-3M | Ge-68 | 3 | 111 | CA0406S185S | Each | 3 | Y | Transmission | 1 Year | |
| 47 | EG-0317-3.3M | Ge-68 | 3.3 | 122.1 | CA0406S184S | Each | 1 | Y | QC | 1 Year | |
| ECAT ART | HEGL-0080-1M | Ge-68 | 1 | 37 | CA0406S185S | Each | 1 | Y | Detector Set-up | 1 Year | |
| EG-0317-1.2M | Ge-68 | 1.2 | 44 | CA0406S184S | Each | 1 | Y | QC | 1 Year | ||
| PHI-0089 | Cs-137 | 15 | 555 | CA0406S118S | Each | 2 | Y | Transmission | N/A | ||
| Biograph Non- | HEGL-0080 | Ge-68 | 1 - 1.2 | 37 - 44.4 | CA0406S185S | Each | 2 | Y | Detector Set-up | 1 Year | |
| Pico | EG-0317-1.2M | Ge-68 | 1.2 | 44 | CA0406S184S | Each | 1 | Y | QC | 1 Year | |
| Biograph | HEGL-0080-1M | Ge-68 | 1 | 37 | CA0406S185S | Each | 2 | Y | Detector Set-up | 1 Year | |
| Pico | EG-0317-2M | Ge-68 | 2 | 74 | CA0406S184S | Each | 1 | Y | QC | 1 Year | |
| Biograph | HEGL-0080 | Ge-68 | 1 - 1.2 | 37 - 44.4 | CA0406S185S | Each | 2 | Y | Detector Set-up | 1 Year | |
| True V | EG-0318 | Ge-68 | 2 - 2.5 | 74 - 92.5 | CA0406S184S | Each | 1 | Y | QC | 1 Year | |
| GE Healthcare | Discovery ST | HEGL-0132 | Ge-68 | 1.49 | 55 | CA0406S185S | Each | 1 | Y | Calibration | 1 Year |
| Discovery 690 | HEGL-0139 | Ge-68 | 0.5 | 18.5 | CA0406S185S | Each | 1 | Y | Normalization | 1 Year | |
| VQC-068 | Ge-68 | 0.095 | 3.5 | N/A | Each | 1 | Y | QC | 1 Year | ||
| Discovery 600 | HEGL-0140 | Ge-68 | 0.27 | 10 | CA0406S185S | Each | 1 | Y | Normalization | 1 Year | |
| VQC-068 | Ge-68 | 0.095 | 3.5 | N/A | Each | 1 | Y | QC | 1 Year | ||
| Discovery LS | HEGL-0020 | Ge-68 | 1.62 | 60 | CA0406S238S | Each | 1 | Y | Normalization | 2 Years | |
| HEGL-0019 | Ge-68 | 10.8 | 400 | CA0406S238S | Each | 2 | Transmission | 6-9 months | |||
| Philips Healthcare | CPET | GF-0227 | Na-22 | 0.1 | 3.7 | CA0406S106S | Each | 1 | Y | QC | 2 Years |
| HEG-0096 | Cs-137 | 5 | 185 | CA0406S122S | Each | 1 | Y | Calibration | N/A | ||
| Allegro | HEG-0111 | Cs-137 | 20 | 740 | CA0406S122S | Each | 1 | Y | *AC | N/A | |
| GF-0227 | Na-22 | 0.1 | 3.7 | CA0406S106S | Each | 1 | Y | Calibration | 2 Years | ||
| Gemini | GF-0227 | Na-22 | 0.1 | 3.7 | CA0406S106S | Each | 1 | Y | Calibration | 2 Years | |
| GXL | MMS05-022-10U | Na-22 | 0.01 | 0.37 | N/A | Each | 6 | Y | QC | 2 Years | |
| Gemini | HEGL-0136 | Na-22 | 0.1 | 3.7 | N/A | Each | 1 | Y | QC | 2 Years | |
| TF | MMS05-022-10U | Na-22 | 0.01 | 0.37 | N/A | Each | 6 | Y | QC | 2 Years | |
| Positron | HZL, HZLR | HEGL-0110 | Ge-68 | 1 - 6 | 37 - 222 | TX476S167S | Each | 1 | N | Transmission | 1 year |
| HZ, Auricle | HEGL-0130 | Ge-68 | 1 - 6 | 37 - 222 | TX476S167S | Each | 1 | N | Transmission | 1 year |
